Was wir gebaut haben, damit unsere Kunden gewinnen.
Werkzeuge, nicht Dienstleistung. Jedes Paket löst ein konkretes Wachstumsproblem – nicht mehr, nicht weniger.
Lade Pakete...
Pakete im Vergleich
| Visibility Start | Performance Boost | Visibility & Reach | PRformance Launch | PRformance | Recruiting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy-Beratung | Workshop | – | 5h/Monat | – | Quartalsweise | – |
| Content Hub Lizenz | – | – | ✓ | – | – | – |
| Artikel mit Review/Monat | – | – | 12 | – | – | – |
| AI-optimierte Inhalte | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Performance Kampagnen | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
| PR & Backlink-Aufbau | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Dedizierter Account Manager | – | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Monatliche Reportings | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wettbewerbsanalyse | ✓ | – | – | – | – | – |
| Conversion-Tracking | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
| Employer Branding | – | – | – | – | – | ✓ |
AI Automation Add-On kann zu jedem Paket hinzugebucht werden (ab 500€/Monat)
Nicht sicher, welches Paket passt?
Wir helfen dir, die passende Lösung für deine Ziele zu finden.